Силовой трансформатор ТРДН, ТРДЦН и ТДН 110 кВ – ОАО ЭЛЕКТРОЗАВОД
Трансформаторы энергосберегающие в москве стоимость
Трансформаторы типа ТРДН, ТРДЦН и ТДН, выпускаемые ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД», используются для понижения напряжения со 110 кВольт до 6 или 10 кВольт в сетях, отдаленных от промышленных зон и в сетях общего пользования. Климат региона эксплуатации – умеренный, исполнение – У, размещение – 1, перепад температур – от минус 45 до плюс 40 по шкале Цельсия.
Трансформаторы с маркировкой ТРДН выполнены с расщеплением обмоток низкого напряжения (НН).
Регулирование напряжения в трансформаторах данного типа происходит под нагрузкой (РПН), переключающее устройство устанавливается в нейтрали обмотки высокого напряжения (ВН), предел регулировок – 9х1,78% от номинального напряжения трансформатора.
При изготовлении магнитопровода трансформаторов используется высококачественная электротехническая сталь, сам магнитопровод – трехстержневой, плоско шихтованный.
Обмотки, изготовленные из медного провода цилиндрического сечения, размещены на стержнях остова трансформатора. Линейные выводы высокого и низкого напряжения оснащены трансформаторами тока. В конструкции бака предусмотрены технологические отверстия для обслуживания трансформатора – слив/залив масла, подключение системы охлаждения и вакуум-насоса.
Во всех трансформаторах используется тип принудительного охлаждения Д или ДЦ с помощью предусмотренных конструкцией малообъемных радиаторов из овальных труб.
Трансформаторы обеспечивают стабильно надежное электроснабжение в течение всего срока эксплуатации.
Тип | Номи- нальные напряжения обмоток, кВ |
Схема и группа соеди- нения обмоток |
Вид, диапазон и число ступеней регули- рования напря- жения |
Вид ох- лаж- де- ния |
Масса, т | Длина (L) х ширина (B) х высота (H), мм установочная транспортная |
||||
ВН | НН | пол- ная |
масла | масла для доли- вки |
транс-пор- тная |
|||||
ТДН-10000/110-У1 | 115 | 6,6; 10,5; 11,0 | Ун/Д-11 | РПН в нейтрали ВН ±16%, ±9 cтупеней |
Д | 35,62 | 11,8 | 2,2 | 31 | 5385 x 3320 x 4250 5220 x 2050 x 2820 |
ТДН-16000/110-У1 | 115 | 6,3; 6,6; 11,0; 34,5 | Ун/Д-11 | Д | 40,31 | 12,57 | 2,47 | 36 | 5510 x 3500 x 5160 5150 x 2075 x 4051 |
|
ТДН-25000/110-У1 | 115 | 11,0 | Ун/Д-11 | Д | 52 | 15 | 4,1 | 45 | 5710 x 4860 x 5355 5570 x 2210 x 4000 |
|
ТРДН-25000/110-У1 | 115 | 6,3-6,3; 10,5-10,5; 10,5-6,3 |
Ун/Д-Д-11-11 | Д | 52,0 | 15,38 | 3,2 | 47,5 | 5710 x 4860 x 5335 5400 x 1940 x 3940 |
|
ТРДН-32000/110-У1 | 115 | 6,3-6,3 | Ун/Д-Д-11-11 | Д | 66,0 | 16,5 | 3,61 | 54 | 6685 x 4580 x 6090 6100 x 2100 x 3720 |
|
ТДН-40000/110-У1 | 115 | 36,5; 10,5 | Ун/Д-11 | Д | 66,7 | 16,6 | 4,3 | 55,5 | 6250 x 4680 x 5680 5278 x 2104 x 4434 |
|
ТРДН-40000/110-У1 | 115 | 6,3-6,3; 10,5-10,5; 10,5-6,3; 6,9-6,9 |
Ун/Д-Д-11-11 | Д | 66,7 | 16,6 | 4,23 | 58 | 6250 x 4680 x 5680 5160 x 2130 x 4370 |
|
ТРДН-63000/110-У1 | 115 | 6,3-6,3; 6,6-6,6; 10,5-10,5; 10,5-6,3; 11,0-11,0 | Ун/Д-Д-11-11 | Д | 77,94 | 16,7 | 3,65 | 74,5 | 7200 x 4700 x 6100 5570 x 2260 x 4460 |
|
ТРДЦН-63000/110-У1 | 115 | 6,3-6,3; 6,6-6,6; 10,5-10,5; 10,5-6,3; 11,0-11,0 | Ун/Д-Д-11-11 | ДЦ | 73,8 | 15,57 | 2,52 | 74,5 | 7200 x 4550 x 6100 5570 x 2260 x 4460 |
|
ТДНМ- 63000/ 100000/110-У1 | 115 | 10,5; 38,5 | Ун/Д-11 | Д | 86,8 | 20 | 5,1 | 74,5 | 6700 x 5100 x 6200 5570 x 2260 x 4460 |
|
ТРДН-80000/110-У1 | 115 | 6,3-6,3; 6,6-6,6; 10,5-10,5; 10,5-6,3; 11,0-11,0 | Ун/Д-Д-11-11 | Д | 104 | 23 | 8,1 | 92 | 6680 x 5220 x 6720 5850 x 2460 x 4485 |
|
ТРДН-80000/110-У1 | 121 | 10,5 – 10,5 | Ун/Д-Д-11-11 | Д | 104 | 23 | 8,1 | 92 | 6680 x 5220 x 6720 5850 x 2460 x 4485 |
|
ТРДЦН-80000/110-У1 | 115 | 6,3-6,3; 6,6-6,6; 10,5-10,5; 10,5-6,3; 11,0-11,0 | Ун/Д-Д-11-11 | ДЦ | 122,8 | 31,55 | 4,5 | 106,5 | 6920 x 4628 x 6835 5850 x 2460 x 4485 |
