58-0500-048-S, Тороидальный трансформатор 500VA 230V 48V 10,417A (140x64mm)
Комплектные трансформаторные подстанции цена
Тип | — |
Напряжение на первичной обмотке, В | — |
Напряжение I вторичной обмотки, В | — |
Напряжение II вторичной обмотки, В | — |
Номинальный ток I обмотки, А | — |
Номинальный ток II обмотки, А | — |
Выходная мощность, Вт | — |
Габаритные размеры, мм | — |
Производитель | — |
